投标中介公示
| 报价中介 | 投标价格 | 投标时间 |
安徽国合工程咨询有限责任公司 |
80元 | 2026-02-05 |
安徽隆盛项目管理有限公司 |
71元 | 2026-02-05 |
浙江东亿工程管理有限公司 |
77元 | 2026-02-05 |
安徽宣建工程项目管理有限公司 |
86元 | 2026-02-05 |
安徽津川建设工程有限责任公司 |
87元 | 2026-02-05 |
宣城市洪晟农业发展有限公司于2026-02-06,在宣州区中介超市公开均价中选工程监理中介服务机构,现将中选结果相关事项通告如下:
| 采购项目名称 | 洪林农业产业园种植仓储基地建设项目电力工程监理单位选取 |
| 项目编号 | 8217 |
| 项目规模 | 项目建设内容为农排线路整治约20923.64亩,园区强电杆线工程沿路铺设10KV(6回)杆线约8100m和粮油仓储基地配电等强电建设内容。工程建安费为1200万元,监理费率为1.2%。 |
| 项目发布日期 | 2026-02-04 |
| 选取中介日期 | 2026-02-06 |
| 中选价格 | 80元 {本次均价:80元} |
| 报价区间 | 0元 - 100元 |
| 选取中介方式 | 均价中选
|
| 金额说明 | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,根据市场行情,请理性报价。报价为百分比,且介于0-100之间的整数。例:报价98,即为百分之九十八,相对应的百分数为:98%。若中选报价为98,监理费则为施工单位已完工程量的形象进度款*1.2%*98%。本项目结算以实际实施情况为准,监理费以实际最终完成工作量结算。 |
| 中选企业名称 | 安徽国合工程咨询有限责任公司 |
| 中选企业监理人 | 郭宏伟 |
| 中选企业联系电话 |
请登录查看![]() |
| 采购单位名称 | 宣城市洪晟农业发展有限公司 |
| 采购联系人 | 请登录查看 |
| 采购联系人电话 |
请登录查看![]() |
| 中介超市投诉电话 | 0563-3017229 |
相关中介企业对中选结果有异议的,可自本公告发布之日起七个工作日内书面提出。
宣州区中介机构管理服务工作领导组办公室
2026-02-06